| Agenda de Trabajo | 
| Componentes | 
| Componente | Código RS | Precio | ||
| TL074 | TL074.PDF | |||
| TL084 | TL084.PDF | |||
| OPA111AM | 647-542 | 2.313 pts | OPA111.PDF | |
| TLC274IN | 331-2233 | 408 pts | TLC274.PDF | http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tlc272.html | 
| AD824AN | 203-0047 | 1.320 pts | AD824.PDF | |
| TLC272CP | 126-8746 | 206 pts | TLC272.PDF | |
| LMC662CN | 853-442 | 347 pts | LMC662.PDF | |
| LMC660CN | 648-602 | 380 pts | LMC660.PDF | |
| AD620 | AD620.PDF | |||
| AD621 | AD621.PDF | |||
| AD622 | AD622.PDF | |||
| AD623 | AD623.PDF | |||
| AD627 | AD627.PDF | |||
| CA3130 | CA3130.PDF | |||
| LM833 | LM833.PDF | |||
| LM833 | LM833b.PDF | |||
| TLC549a | TLC549a.PDF | |||
| TLC549 | TLC549.PDF | 1 Canal 8 bits 40KSps - SPI | ||
| TLC541 | TLC541.PDF | 11 Canales 8 bits - SPI | ||
| TLC2543a | TLC2543a.PDF | 11 Canales 12 bits | ||
| TLC2543b | TLC2543b.PDF | 11 canales 12 bits | ||
| PIC16F87X | PIC16F87X.PDF | |||
| PIC16F8X | PIC16F8XC.PDF | |||
| PIC16F62X | PIC16F62X.PDF | |||
| PIC16F870-71 | PIC16F870-71.PDF | |||
| PIC16F872 | PIC16F872.PDF | 
28 de Enero de 2.001
Página en construcción ![]()